SỢI SE POLYPROPYLENE
- Kích thÆ°á»›c: 3 ply-30 ply
- Màu sắc theo yêu cầu
- Dùng để bện dây và một số công việc khác
- Khả năng chống tia cực tím
- Đóng gói: ống giấy
POLYPROPYLENE  TWINE SPECIFICATION
SERIESSIZE DENIER  STANDARD WEIGHT  WEIGHT OF TUBELENGTH OF TUBETUBE &CARTON DIA TENSILE 
 FT/LB  M/KG LBS KG  FT METERinchmm LBS 
WRAPPING TWINE         
 #300      40,500        333        224 8          3.64         3,000            914 8/10200/250         338.6
1#350      34,500        388        260 9          4.09         3,500         1,067 8/10200/250         288.4
2#450      27,000        500        336 9          4.09         4,500         1,372 8/10200/250         225.7
3#550      22,000        611        410 9          4.09         5,500         1,676 8/10200/250         183.9
4#650      18,500        722        485 9          4.09         6,500         1,981 8/10200/250         154.7
5#750      16,000        833        559 9          4.09         7,500         2,286 8/10200/250         133.8
6#850      14,000        944        634 9          4.09         8,500         2,591 8/10200/250         117.0
7#1000      12,000     1,111        746 9          4.09       10,000         3,048 8/10200/250         100.3
8#1050      11,500     1,167        783 9          4.09       10,500         3,200 8/10200/250           96.1
9#1100      11,000     1,222        820 9          4.09       11,000         3,353 8/10200/250           92.0
10#1200      10,000     1,333        895 9          4.09       12,000         3,658 8/10200/250           83.6
11#1500        8,000     1,667     1,119 9          4.09       15,000         4,572 8/10200/250           66.9
WRAPPING TWINE                   -      
12#4000      67,000        200        134 20          9.09         4,000         1,219 10/12"250/300            604
13#7000      38,500        350        235 20          9.09         7,000         2,134 10/12"250/300            347
14#7000-1      38,500        350        235 20          9.09         7,000         2,134 10/12"250/300            347
15#7000-2      38,500        350        235 20          9.09         7,000         2,134 10/12"250/300            347
16#12000      22,500        600        403 20          9.09       12,000         3,658 10/12"250/300            203
BALER TWINE          -                  -                  -      
136500/240      41,000        327        220 20          9.09         6,540         1,993 10/12"250/300            370
146500/240      41,000        327        220 20          9.09         6,541         1,994 10/12"250/301            370
1520000/110        8,990     1,489     1,000 6.75          3.07       10,051         3,063 8/8"200/200              81
169000/130      23,800        563        378 8          3.64         9,008         2,746 8/8"200/200            215
            
Các sản phẩm khác :
  1. SỢI SE POLYETHYLENE
2. SỢI SE SISAL
3. SỢI SE MANILA
4. FIBRILLATED POLYPROPYLENE TWINE